消防工程預算書樣本

2021-08-12
消防工程預算書樣本:包含報警設備預算,動力設備預算,弱電設備預算,照明設備預算;
定額編号 定額名稱 單位 工程量 設備單價 主材單價 基價單價 人工單價 材料單價 機械單價 設備合計  主材合計 基價合計 人工合計 材料合計 機械合計
7-47 挂式報警聯動一體機安裝(128點以上)   台 1 9600 0 3228.33 3033.65 143.65 51.03 153000 0 3228 3034 144 51
7-66 消防報警備用電源   個 2 1700 0 35.44 30.73 4.71 0 10200 0 213 184 28 0
7-66 電源盤   個 2 7250 0 35.44 30.73 4.71 0 14500 0 71 61 9 0
7-28 多線制控制盤   台 2 9500 0 810.86 634.57 137.11 39.18 19000 0 1622 1269 274 78
7-15 切換模塊(接口)安裝   隻 30 0 327.68 56.52 52.86 3.66 0 0 9830.4 1696 1586 110 0
7-15 廣播模塊(接口)安裝   隻 27 0 460.8 56.52 52.86 3.66 0 0 12441.6 1526 1427 99 0
7-61 電話交換機安裝   台 1 0 7680 517.97 466.48 51.49 0 0 7680 518 466 51 0
7-6 總線制感煙探測器安裝   隻 30 0 378.88 22.27 18.13 4.14 0 0 280371 16480 13416 3064 0
7-50 聲光報警裝置安裝   隻 2 0 491.52 40.58 37.49 3.09 0 0 983.04 81 75 6 0
7-12 緊急啟動、停止按鈕安裝   隻 2 0 563.2 31.54 26.43 5.11 0 0 1126.4 63 53 10 0
2-1443 指示燈   套 2 0 835.67 10.35 7.47 2.88 0 0 1671.33 21 15 6 0
7-12 智能手報按鈕安裝   隻 162 0 430.08 31.54 26.43 5.11 0 0 69673 5109 4282 828 0
7-12 智能消火栓按鈕安裝   隻 132 0 440.32 31.54 26.43 5.11 0 0 58122.2 4163 3489 675 0
7-13 控制模塊(接口)安裝   隻 354 0 522.24 61.01 55.93 5.08 0 0 184873 21598 19799 1798 0
2-264 模塊箱   台 42 600 0 91.47 55.31 36.16 0 25200 0 3842 2323 1519 0
2-1115 RVS2*1.5   m 2300 2 0 0.36 0.26 0.1 0 4819 0 819 587 233 0
2-1098 管内穿線(BV1.5mm2)   m 35000 0 1.11 0.3 0.21 0.09 0 0 38955 10553 7420 3133 0
2-1054 金屬軟管敷設(公稱口徑15mm以下,每根管長1000mm以下)   m 2000 0 3.04 13.58 9.74 3.84 0 0 6077 27162 19482 7680 0
2-1280 接線盒安裝(明裝普通接線盒)   個 1200 0 3.78 3.01 2.46 0.55 0 0 4541.04 3611 2950 661 0
2-1278 接線盒安裝(暗裝)   個 2400 0 3.78 2.14 1.38 0.76 0 0 9082.08 5131 3319 1812 0
7-199 自動報警系統裝置調試(2000點以下)  系統 1 0 0 14327.3 9800.91 174.77 4352 0 0 14327 9801 175 4352
7-203 按鈕及插孔調試   個 294 0 0 12.07 8.26 0.15 3.67 0 0 3549 2428 43 1078
              總                            計   0 0 0 0 0 0 0 290359 1339515 316175 231452 68465 16259
                             
消防工程預算書樣本:包含報警設備預算,動力設備預算,弱電設備預算,照明設備預算;
 下載信息  [文件大小:27.18 KB 下載次數: 次]
點擊下載文件:消防工程預算書.rar